قیمت شیشه و آینه
قیمت شیشه
|
تاریخ بروزرسانی : 1404/11 |
| ردیف | نام کالا | ضخامت (میلیمتر) | واحد | قیمت حواله درجه A (تومان) | قیمت حواله درجه B (تومان) | قیمت قواره درجه A (تومان) | قیمت قواره درجه B (تومان) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شیشه فلوت سفید | 2.2 | مترمربع | 215000 | 231000 | 377000 | 368000 | ||||||
| 2 | شیشه فلوت سفید | 3 | مترمربع | 225000 | 220000 | 380000 | 375000 | ||||||
| 3 | شیشه فلوت سفید | 4 | مترمربع | 225000 | 222000 | 39000 | 385000 | ||||||
| 4 | شیشه فلوت سفید | 5 | مترمربع | 275000 | 270000 | 420000 | 410000 | ||||||
| 5 | شیشه فلوت سفید | 6 | مترمربع | 320000 | 315000 | 550000 | 540000 | ||||||
| 6 | شیشه فلوت سفید | 8 | مترمربع | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 700000 | 690000 | ||||||
| 7 | شیشه فلوت سفید | 10 | مترمربع | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 1100000 | 1000000 | ||||||
| 8 | شیشه فلوت سفید | 12 | مترمربع | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||||||
| 9 | شیشه فلوت سفید | 15 | مترمربع | تماس بگیرید | تماس بگیرید | 2500000 | 2400000 | ||||||
| 10 | شیشه فلوت رنگی | 4 | مترمربع | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||||||
| 11 | شیشه فلوت رنگی | 5 | مترمربع | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||||||
| 12 | شیشه فلوت رنگی | 6 | مترمربع | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||||||
| 13 | شیشه فلوت رنگی | 8 | مترمربع | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||||||
| 14 | شیشه فلوت رنگی | 10 | مترمربع | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||||||
| 15 | شیشه رفلکس طلایی | 4 | مترمربع | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||||||
| 16 | شیشه رفلکس طلایی | 5 | مترمربع | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||||||
| 17 | شیشه رفلکس طلایی | 6 | مترمربع | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||||||
| 18 | شیشه رفلکس برنز - دودی - سبز چمنی | 4 | مترمربع | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||||||
| 20 | شیشه رفلکس برنز - دودی - سبز چمنی | 5 | مترمربع | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||||||
| 19 | شیشه رفلکس سوپر سیلور | 4 | مترمربع | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||||||
| 21 | شیشه رفلکس سوپر سیلور | 5 | مترمربع | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||||||
| 23 | شیشه رفلکس سوپر سیلور | 6 | مترمربع | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||||||
| 22 | شیشه رفلکس صورتی | 4 | مترمربع | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||||||
| 24 | شیشه مشجر | 3 | مترمربع | تماس بگیرید | --- | تماس بگیرید | --- | ||||||
| 25 | شیشه مشجر | 4 | مترمربع | 165000 | ---163000 | 305000 | 300000 | ||||||
| 26 | شیشه مشجر | 6 | مترمربع | تماس بگیرید | --- | تماس بگیرید | --- | ||||||
| 27 | آیینه | 4 | مترمربع | تماس بگیرید | --- | 850000 | --- | ||||||
| 28 | آیینه | 5 | مترمربع | تماس بگیرید | --- | 930000 | --- | ||||||
| 29 | آیینه | 6 | مترمربع | تماس بگیرید | --- | تماس بگیرید | --- |
قیمت شیشه دوجداره |
تاریخ بروزرسانی : 1404/11 |
| نام کالا | فاصله 6 و 8 (mm) تومان | فاصله 10 (mm) تومان | فاصله 12 (mm) تومان | فاصله 14 (mm) تومان | فاصله 16 (mm) تومان |
|---|---|---|---|---|---|
| شیشه 4+4 میل ساده فلوت | 1100000 | 1100000 | 1120000 | 1125000 | 1130000 |
| شیشه 4 میل برفی + 4 میل ساده فلوت | 1100000 | 1100000 | 1120000 | 1125000 | 1130000 |
| شیشه 4+6 میل ساده فلوت | 1400000 | 1400000 | 630000 | 632000 | 635000 |
| شیشه 6+6 میل ساده فلوت | 1500000 | 1500000 | 1510000 | 1520000 | 1530000 |
| شیشه 4 میل برنز + 4 میل ساده فلوت | 12000000 | 1200000 | 1210000 | 1220000 | 1230000 |
| شیشه 4 میل برنز + 6 میل ساده فلوت | 1600000 | 1620000 | 1610000 | 1620000 | 1630000 |
| شیشه 4 میل رفلکس طلایی + 4 میل ساده فلوت | 1300000 | 1300000 | 1310000 | 1320000 | 1330000 |
| شیشه 4 میل رفلکس طلایی +6 میل ساده فلوت | 1600000 | 1600000 | 1610000 | 1620000 | 1630000 |
| شیشه 4 میل رفلکس برنز +6 میل ساده فلوت | 1600000 | 1600000 | 1610000 | 1620000 | 1630000 |
| شیشه 4 میل رفلکس نقره ای +4 میل ساده فلوت | 1450000 | 1450000 | 1460000 | 1470000 | 1480000 |
| شیشه 4 میل رفلکس نقره ای +6 میل ساده فلوت | 1800000 | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
| شیشه 4 میل پینگ رفلکس ایران +4 میل ساده فلوت | - | - | - | - | - |
توضیحات
- برای اسپیسر ۱۲ شیشه دوجداره ، یک هزار تومان و اسپیسر ۱۴ ، ۳ هزار تومان بر قیمت پایه افزوده می شود.
- شیشه های فوق درجه ۱ بوده و فرایند تولید آن با ماشین آلات صنعتی و بندینگ( اسپیسر خم) صورت می پذیرد و از نظر بخار گرفتگی شامل ۲ سال گارانتی می باشد.
- در صورت تولید فوری، ۵ درصد به لیست قیمت شیشه ها افزوده می شود
قیمت شیشه سکوریت |
تاریخ بروزرسانی : 1404/11 |
| ردیف | نوع شیشه | 4 میل (ت) | 5 میل (ت) | 6 میل (ت) | 8 میل (ت) | 10 میل (ت) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شیشه سکوریت سفید | 750000 | 850000 | 1000000 | 1200000 | 1500000 |
| 2 | شیشه سکوریت برنز | 850000 | 950000 | 1150000 | 1400000 | 1700000 |
| 4 | شیشه سکوریت دودی | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
| 5 | شیشه سکوریت ساتینا | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
| 6 | شیشه سکوریت سوپرکلیر | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
توضیحات
- سفارشات کریستال، رنگی و ساتینا در تمام ضخامتها و سفارشات ضخامت بالای 10 میل جهت موجود بودن جام و محاسبه پرت با واحد فروش تماس گرفته شود.
- در صورت داشتن پرت قیمت شیشه ها تغییر خواهد کرد.
- در صورت تغییر قیمت کارخانه های تامین کننده جام، قیمت محصولات تولیدی تغییر خواهد کرد.
- شیشه های غیر استاندارد 6 و 8 میل شامل سفارشات عرض 225 میل و ارتفاع 321 به بالا تا 366 و شیشه های غیر استاندارد 10 میل شامل سفارشات ارتفاع بالای 321 می باشد.
- دیاموند شیشه های 15 و 20 میل جداگانه و به نسبت نوع دیاموند بر مبنای متر طول محاسبه می گردد.
- در صورت داشتن جاسازی و یا سوراخ کاری در سفارشات، ارسال نقشه جهت تعیین قیمت الزامی است.


قیمت آینه |
تاریخ بروزرسانی : 1404/05 |
| ردیف | نام کالا | واحد | قیمت (ت) |
|---|---|---|---|
| 1 | آینه 4 میل ساده | متر مربع | 330000 |
| 2 | آینه 6 میل ساده | متر مربع | 420000 |
| 3 | آینه 5 میل برنز | متر مربع | 360000 |










امروزه به طور معمول هر شیشه ای که برای استفاده در دکوراسیون داخلی مناسب باشد و در دکوراسیون داخلی استفاده گردد به طور کلی جزء شیشه های دکوراتیو محسوب میشود.همچنین
شیشه ضد حریق تا یک درجه مشخصی در مقابل آتش و حریق از خود مقاومت نشان داده و محافظت می کند. شاید اینکار توسط شیشه به نظر غیر عادی برسد. مسلما شیشه قادر به خاموش کردن آتش و یا هشدار دادن به ساکنین ساختمان از وجود خطر نمی باشد؛ ولی شیشه ضد حریق قادر است از انتشار شعله های آتش و دود از یک اتاق به اتاق های دیگر جلوگیری کنند. اصطلاحی که بدین ویژگی شیشه ضد حریق اطلاق می شود compartmentation می باشد و بدین معناست که شیشه نقش اساسی در محدود کردن آسیب های ناشی از تسری آتش به جاهای دیگر ایفا می کند.
شیشه کنترلکننده انرژی حاوی نانولایههای فلزی و سرامیکی است که برای جلوگیری از انتقال حرارت طراحی شده است. برای کاهش هدر رفتن انرژی از طریق شیشههای پنجره ساختمان، از شیشههای با پوشش خاص موسوم به Low-E (کم گسیل) استفاده میشود و در نتیجه زمانی که شیشه گرم میشود به جای اینکه گرمای خود را گسیل کند، آن را بازتابش میکند.این شیشه ها نیز در ضخامت های 4 – 5 – 6 – 10 میلیمتری در ابعاد مختلف بصورت عمده قابل عرضه به مشتریان می باشد.



یکی از جدیدترین و در عین حال شیک ترین نوع شیشه مات یعنی 


من قیمت شیشه برای طراحی با جوهر ویترای میخواستم
باسلام
قیمت ۳ میله فاوت چنده؟حداقل متراژ خرید چقدر؟؟
سلام نحوه محاسبه شیشه دوجداره ریز چگونه است
سلام شیشه ده میل گرد واسه میزنهارخوری ۴ نغره چنده؟