لیست قیمت قیر و آسفالت
لیست قیمت قیر |
تاریخ بروزرسانی : 1400 |
| ردیف | نام کالا | توضیحات | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | قیر امولسیون فله | CRS-1 ; 60% | تن | 4200000 |
| 2 | قیر امولسیون فله | CSS-1 ; 57% | تن | 5400000 |
| 3 | قیر امولسیون فله | CSS-1H ; 65% | تن | 5650000 |
| 4 | قیر امولسیون فله | CQS-1H ; 65% | تن | 5300000 |
| 5 | قیر فله وکیوم باتم | VB | تن | 5964100 |
| 6 | قیر فله 70-60 | - | تن | 4470400 |
| 7 | قیر محلول فله | MC-250 | تن | 5742500 |


قیر مادهای است سیاه
آسفالت ماده ای ترکیبی است که از مخلوط کردن شن و

ثبت ديدگاه