لیست قیمت ژنراتور
لیست قیمت دیزل ژنراتور |
تاریخ بروزرسانی : 1399 |
| ردیف | تیپ موتور | برند موتور | نوع دیزل ژنراتور | توان دائم KW | توان دائم KVA | توان اضطراری KW | توان اضطراری KVA | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1104C-44TAG2 | Perkins | موتور دیزل پرکینز کوپله شده با ژنراتور مکالته | 80 | 100 | 88 | 110 | 55000000 |
| 2 | 1106A-70TAG1 | Perkins | موتور دیزل پرکینز کوپله شده با ژنراتور مکالته | 104 | 130 | 114 | 143 | 69000000 |
| 3 | 1106A-70TAG2 | Perkins | موتور دیزل پرکینز کوپله شده با ژنراتور مکالته | 120 | 150 | 132 | 165 | 71000000 |
| 4 | 1106A-70TAG4 | Perkins | موتور دیزل پرکینز کوپله شده با ژنراتور مکالته | 160 | 200 | 172 | 220 | 95000000 |
| 5 | 2806A-E18TAG2 | Perkins | موتور دیزل پرکینز کوپله شده با ژنراتور مکالته | 520 | 650 | 572 | 715 | 290000000 |
| 6 | 4006A-23TAG3A | Perkins | موتور دیزل پرکینز کوپله شده با ژنراتور مکالته | 640 | 800 | 704 | 880 | 425000000 |
| 7 | 4008-TAG2 | Perkins | موتور دیزل پرکینز کوپله شده با ژنراتور مکالته | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 565000000 |
| 8 | 4012-46TWG2A | Perkins | موتور دیزل پرکینز کوپله شده با ژنراتور مکالته | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 770000000 |
| 9 | 1104C-44TAG2 | Perkins | موتور دیزل پرکینز با ژنراتور مکالته - سایلنت | 80 | 100 | 88 | 110 | 68000000 |
| 10 | 1106A-70TAG1 | Perkins | موتور دیزل پرکینز با ژنراتور مکالته - سایلنت | 104 | 130 | 114 | 143 | 85000000 |
| 11 | 1106A-70TAG2 | Perkins | موتور دیزل پرکینز با ژنراتور مکالته - سایلنت | 120 | 150 | 132 | 165 | 91000000 |
| 12 | 1106A-70TAG4 | Perkins | موتور دیزل پرکینز با ژنراتور مکالته - سایلنت | 160 | 200 | 172 | 220 | 118000000 |
| 13 | TAD530GE | Volvo Penta | موتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک آلته | 68 | 85 | 75 | 94 | 53400000 |
| 14 | TAD531GE | Volvo Penta | موتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک آلته | 80 | 100 | 88 | 110 | 58000000 |
| 15 | TAD532GE | Volvo Penta | موتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک آلته | 104 | 130 | 114 | 143 | 64400000 |
| 16 | TAD731GE | Volvo Penta | موتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک آلته | 120 | 150 | 132 | 165 | 72000000 |
| 17 | TAD732GE | Volvo Penta | موتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک آلته | 144 | 180 | 158 | 198 | 90000000 |
| 18 | TAD733GE | Volvo Penta | موتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک آلته | 160 | 200 | 176 | 220 | 97500000 |
| 19 | TAD734GE | Volvo Penta | موتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک آلته | 200 | 250 | 220 | 275 | 104000000 |
| 20 | TAD1341GE | Volvo Penta | موتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک آلته | 252 | 315 | 277 | 346 | 135000000 |
| 21 | TAD1342GE | Volvo Penta | موتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک آلته | 280 | 350 | 310 | 385 | 140000000 |
| 22 | TAD1343GE | Volvo Penta | موتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک آلته | 300 | 375 | 330 | 412 | 151000000 |
| 23 | TAD1344GE | Volvo Penta | موتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک آلته | 320 | 400 | 350 | 440 | 157000000 |
| 24 | TAD1641GE | Volvo Penta | موتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک آلته | 400 | 500 | 440 | 550 | 211100000 |
| 25 | TAD1642GE | Volvo Penta | موتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک آلته | 440 | 550 | 485 | 600 | 241000000 |
| 26 | TAD1643GE | Volvo Penta | موتور دیزل ولوو پنتا کوپله شده با ژنراتور مک آلته | 500 | 630 | 550 | 700 | 283000000 |
| 27 | ZS1100NM | STREAM | کوپله غیر مستقیم تسمه ای - مجهز به موتور دیزل تک سیلندر | 8 | 10 | - | - | 3800000 |
| 28 | ZS1110NM | STREAM | کوپله غیر مستقیم تسمه ای - مجهز به موتور دیزل تک سیلندر | 10 | 12.5 | - | - | 3900000 |
| 29 | ZS1115NM | STREAM | کوپله غیر مستقیم تسمه ای - مجهز به موتور دیزل تک سیلندر | 12 | 15 | - | - | 4200000 |
| 30 | ZS1125NM | STREAM | کوپله غیر مستقیم تسمه ای - مجهز به موتور دیزل تک سیلندر | 15 | 18.75 | - | - | 5000000 |
| 31 | K4100D | STREAM | کوپله مستقیم - مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر | 20 | 25 | - | - | 8800000 |
| 32 | K4100D | STREAM | کوپله مستقیم - مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر | 24 | 30 | - | - | 9200000 |
| 33 | K4100ZD | STREAM | کوپله مستقیم - مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر | 30 | 37.5 | - | - | 9500000 |
| 34 | K4110D | STREAM | کوپله مستقیم - مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر | 40 | 50 | - | - | 10900000 |
| 35 | HC4105ZD | STREAM | کوپله مستقیم - مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر | 50 | 62.5 | - | - | 12500000 |
| 36 | R6105ZD | STREAM | کوپله مستقیم - مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر | 80 | 100 | - | - | 17500000 |
| 37 | R6105AZLD | STREAM | کوپله مستقیم - مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر | 100 | 125 | - | - | 18500000 |
| 38 | R6105IZLD | STREAM | کوپله مستقیم - مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر | 120 | 150 | - | - | 22500000 |
| 39 | LN480D | STREAM | کوپله مستقیم - مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر و کانوپی - سایلنت | 12 | 15 | - | - | 10800000 |
| 40 | LN490KD | STREAM | کوپله مستقیم - مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر و کانوپی - سایلنت | 15 | 18.75 | - | - | 12300000 |
| 41 | K4100D | STREAM | کوپله مستقیم - مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر و کانوپی - سایلنت | 20 | 25 | - | - | 10000000 |
| 42 | K4100ZD | STREAM | کوپله مستقیم - مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر و کانوپی - سایلنت | 30 | 37.5 | - | - | 11600000 |
| 43 | HC4105ZD | STREAM | کوپله مستقیم - مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر و کانوپی - سایلنت | 50 | 62.5 | - | - | 15600000 |



ثبت ديدگاه