لیست قیمت لوله و اتصالات
لیست قیمت لوله
|
تاریخ بروزرسانی : 1399 |
| ردیف | نام کالا | شرح | واحد | سایز | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین | Thickness:2.5mm-Weight:7Kg tolerance:±5% | شاخه 6 متر | "1/2 | 1470000 |
| 2 | لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین | Thickness:2.5mm-Weight:8.5Kg tolerance:±5% | شاخه 6 متر | "3/4 | 1680000 |
| 3 | لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین | Thickness:2.7mm-Weight:12.5Kg tolerance:±5% | شاخه 6 متر | "1 | 2604000 |
| 4 | لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین | Thickness:2.8mm-Weight:15Kg tolerance:±5% | شاخه 6 متر | "1.1/4 | 2541000 |
| 5 | لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین | Thickness:2.8mm-Weight:18Kg tolerance:±5% | شاخه 6 متر | "1.1/2 | 3465000 |
| 6 | لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین | Thickness:3mm-Weight:25Kg tolerance:±5% | شاخه 6 متر | "2 | 4252500 |
| 7 | لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین | Thickness:3.2mm-Weight:37Kg tolerance:±5% | شاخه 6 متر | "2.1/2 | 4462500 |
| 8 | لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین | Thickness:3.5mm-Weight:44Kg tolerance:±5% | شاخه 6 متر | "3 | 6772500 |
| 9 | لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین | Thickness:4mm-Weight:66Kg tolerance:±5% | شاخه 6 متر | "4 | 9607500 |
| 10 | لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین | Thickness:5mm-Weight:100Kg tolerance:±5% | شاخه 6 متر | "5 | 15120000 |
| 11 | لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین | Thickness:6mm-Weight:135Kg tolerance:±5% | شاخه 6 متر | "6 | 15330000 |
| 12 | لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین | Thickness:6.35mm-Weight:195Kg tolerance:±5% | شاخه 6 متر | "8 | 24990000 |
| 13 | لوله بدون درز(مانسمان) سبک چین | Thickness:6.35 mm-Weight:245Kg tolerance:±5% | شاخه 6 متر | "10 | 32670750 |
| 14 | لوله بدون درز(مانسمان) سبک چین | Thickness:6.35 mm-Weight:295Kg tolerance:±5% | شاخه 6 متر | "12 | 39527250 |
| 15 | لوله بدون درز(مانسمان) سبک چین | Thickness:6.35 mm-Weight:400Kg tolerance:±5% | شاخه 6 متر | "14 | 53340000 |
| 16 | لوله بدون درز(مانسمان) سبک چین | Thickness:7.9 mm-Weight:460Kg tolerance:±5% | شاخه 6 متر | "16 | 61341000 |
| 17 | لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان | Thickness:2.5mm Weight:7.8Kg tolerance:±5% | شاخه 6 متر | "1/2 | 451500 |
| 18 | لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان | Thickness:2.5mm Weight:9.8Kg tolerance:±5% | شاخه 6 متر | "3/4 | 577500 |
| 19 | لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان | Thickness:3mm Weight:14.7Kg tolerance:±5% | شاخه 6 متر | "1 | 840000 |
| 20 | لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان | Thickness:3mm Weight:18.6Kg tolerance:±5% | شاخه 6 متر | "1.1/4 | 1081500 |
| 21 | لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان | Thickness:3mm Weight:21.3Kg tolerance:±5% | شاخه 6 متر | "1.1/2 | 1239000 |
| 22 | لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان | Thickness:3.5mm Weight:31Kg tolerance:±5% | شاخه 6 متر | "2 | 1827000 |
| 23 | لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان | Thickness:4mm Weight:42.9Kg tolerance:±5% | شاخه 6 متر | "2.1/2 | 2635500 |
| 24 | لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان | Thickness:4 mm Weight:52.3Kg tolerance:±5% | شاخه 6 متر | "3 | 3045000 |
| 25 | لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان | Thickness:4 mm Weight:67.2Kg tolerance:±5% | شاخه 6 متر | "4 | 3969000 |
| 26 | لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان | Thickness:4 mm Weight:83Kg tolerance:±5% | شاخه 6 متر | "5 | 5145000 |
| 27 | لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان | Thickness:4 mm Weight:98.9Kg tolerance:±5% | شاخه 6 متر | "6 | 6037500 |
| 28 | لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان | Thickness:4 mm Weight:129Kg tolerance:±5% | شاخه 6 متر | "8 | 9135000 |
| 29 | لوله گالوانیزه سبک ساوه | Thickness:2mm Weight:6Kg tolerance:±5% | شاخه 6 متر | "1/2 | |
| 30 | لوله گالوانیزه سبک ساوه | Thickness:2mm Weight:8Kg tolerance:±5% | شاخه 6 متر | "3/4 | 735000 |
| 31 | لوله گالوانیزه سبک ساوه | Thickness:2.5mm Weight:12.2Kg tolerance:±5% | شاخه 6 متر | "1 | 1155000 |
| 32 | لوله گالوانیزه سبک ساوه | Thickness:2.5mm Weight:15Kg tolerance:±5% | شاخه 6 متر | "1.1/4 | |
| 33 | لوله گالوانیزه سبک ساوه | Thickness:2.5mm Weight:18Kg tolerance:±5% | شاخه 6 متر | "1.1/2 | 1470000 |
| 34 | لوله گالوانیزه سبک ساوه | Thickness:2.8mm Weight:24.8Kg tolerance:±5% | شاخه 6 متر | "2 | |
| 35 | لوله گالوانیزه سبک ساوه | Thickness:3mm Weight:32Kg tolerance:±5% | شاخه 6 متر | "2.1/2 | |
| 36 | لوله گالوانیزه سبک ساوه | Thickness:3mm Weight:39Kg tolerance:±5% | شاخه 6 متر | "3 | |
| 37 | لوله گالوانیزه سبک ساوه | Thickness:3mm Weight:50Kg tolerance:±5% | شاخه 6 متر | "4 | |
| 38 | لوله گالوانیزه سنگین ساوه | Thickness:2.5mm Weight:7.8Kg tolerance:±5% | شاخه 6 متر | "1/2 | 630000 |
| 39 | لوله گالوانیزه سنگین ساوه | Thickness:2.5mm Weight:9.5Kg tolerance:±5% | شاخه 6 متر | "3/4 | |
| 40 | لوله گالوانیزه سنگین ساوه | Thickness:3mm Weight:14.5Kg tolerance:±5% | شاخه 6 متر | "1 | 1420000 |
| 41 | لوله گالوانیزه سنگین ساوه | Thickness:3mm Weight:18.5Kg tolerance:±5% | شاخه 6 متر | "1.1/4 | |
| 42 | لوله گالوانیزه سنگین ساوه | Thickness:3mm Weight:20Kg tolerance:±5% | شاخه 6 متر | "1.1/2 | 1890000 |
| 43 | لوله گالوانیزه سنگین ساوه | Thickness:3mm Weight:26.6Kg tolerance:±5% | شاخه 6 متر | "2 | |
| 44 | لوله گالوانیزه سنگین ساوه | Thickness:4mm Weight:44Kg tolerance:±5% | شاخه 6 متر | "2.1/2 | 4515000 |
| 45 | لوله گالوانیزه سنگین ساوه | Thickness:4mm Weight:52.2Kg tolerance:±5% | شاخه 6 متر | "3 | 4730000 |
| 46 | لوله گالوانیزه سنگین ساوه | Thickness:4mm Weight:67.2Kg tolerance:±5% | شاخه 6 متر | "4 | 5830000 |
| 47 | لوله گالوانیزه سنگین ساوه | Thickness:4.85mm Weight:100Kg tolerance:±5% | شاخه 6 متر | "5 | |
| 48 | لوله گالوانیزه سنگین ساوه | Thickness:4.85mm Weight:120Kg tolerance:±5% | شاخه 6 متر | "6 | |
| 49 | لوله +2 سوپرپایپ | کلاف 200 متری | متر | 16 | 81205 |
| 50 | لوله +2 سوپرپایپ | کلاف 150 متری | متر | 20 | 124151 |
| 51 | لوله +2 سوپرپایپ | کلاف 100 متری | متر | 25 | 189551 |
| 52 | لوله +2 سوپرپایپ | کلاف 50 متری | متر | 32 | 295608 |
| 53 | لوله سوپرپایپ | متر | 40 | 1344515 | |
| 54 | لوله سوپرپایپ | متر | 50 | 1788799 | |
| 55 | لوله سوپرپایپ | متر | 63 | 2276574 | |
| 56 | لوله سوپرپایپ | متر | 75 | 4057307 | |
| 57 | لوله سوپرپایپ | متر | 90 | 5544285 | |
| 58 | لوله سوپرپایپ | متر | 110 | 7086853 | |
| 59 | لوله سوپرپایپ | PEX/AL/PEX-پلیمر قدیمی | متر | 16 | 81205 |
| 60 | لوله سوپرپایپ | PEX/AL/PEX-پلیمر قدیمی | متر | 20 | 124151 |
| 61 | لوله سوپرپایپ | PEX/AL/PEX-پلیمر قدیمی | متر | 25 | 189551 |
| 62 | لوله سوپرپایپ | PEX/AL/PEX-پلیمر قدیمی | متر | 32 | 295608 |
| 63 | لوله سوپرپایپ | LT-مخصوص آبسرد | متر | 16 | 55154 |
| 64 | لوله سوپرپایپ | LT-مخصوص آبسرد | متر | 20 | 86110 |
| 65 | لوله سوپرپایپ | LT-مخصوص آبسرد | متر | 25 | 133830 |
| 66 | لوله سوپرپایپ | LT-مخصوص آبسرد | متر | 32 | 203830 |
| 67 | لوله نیوپایپ | PEX/AL/PEX | متر | 16 | 52250 |
| 68 | لوله نیوپایپ | PEX/AL/PEX | متر | 20 | 83510 |
| 69 | لوله نیوپایپ | PEX/AL/PEX | متر | 25 | 145800 |
| 70 | لوله نیوپایپ | PEX/AL/PEX | متر | 32 | 211280 |
| 71 | لوله نیوپایپ | PEX/AL/PEX | متر | 40 | 646250 |
| 72 | لوله نیوپایپ | PEX/AL/PEX | متر | 50 | 784590 |
| 73 | لوله نیوپایپ | PEX/AL/PEX | متر | 63 | 990150 |
| 74 | لوله نیوپایپ | PERT/AL/PERT | متر | 16 | 52250 |
| 75 | لوله نیوپایپ | PERT/AL/PERT | متر | 20 | 83510 |
| 76 | لوله نیوپایپ | PERT/AL/PERT | متر | 25 | 145800 |
| 77 | لوله نیوپایپ | PERT/AL/PERT | متر | 32 | 211280 |
| 78 | لوله نیوپایپ | PE/AL/PE | متر | 16 | 46020 |
| 79 | لوله نیوپایپ | PE/AL/PE | متر | 20 | 73260 |
| 80 | لوله نیوپایپ | PE/AL/PE | متر | 25 | 129730 |
| 81 | لوله نیوپایپ | PE/AL/PE | متر | 32 | 186710 |
| 82 | لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران | سانتی متری 30 | شاخه | 40 | 54770 |
| 83 | لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران | سانتی متری 50 | شاخه | 40 | 102560 |
| 84 | لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران | سانتی متری 100 | شاخه | 40 | 159410 |
| 85 | لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران | سانتی متری 200 | شاخه | 40 | 298390 |
| 86 | لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران | سانتی متری 300 | شاخه | 40 | 426150 |
| 87 | لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران | سانتی متری 30 | شاخه | 50 | 91790 |
| 88 | لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران | سانتی متری 50 | شاخه | 50 | 123110 |
| 89 | لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران | سانتی متری 100 | شاخه | 50 | 191580 |
| 90 | لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران | سانتی متری 200 | شاخه | 50 | 368290 |
| 91 | لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران | سانتی متری 300 | شاخه | 50 | 527290 |
| 92 | لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران | سانتی متری 30 | شاخه | 70 | 109670 |
| 93 | لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران | سانتی متری 50 | شاخه | 70 | 190690 |
| 94 | لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران | سانتی متری 100 | شاخه | 70 | 322700 |
| 95 | لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران | سانتی متری 200 | شاخه | 70 | 631500 |
| 96 | لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران | سانتی متری 300 | شاخه | 70 | 909840 |
| 97 | لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران | سانتی متری 30 | شاخه | 100 | 231970 |
| 98 | لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران | سانتی متری 50 | شاخه | 100 | 366940 |
| 99 | لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران | سانتی متری 100 | شاخه | 100 | 662100 |
| 100 | لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران | سانتی متری 200 | شاخه | 100 | 1307720 |
| 101 | لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران | سانتی متری 300 | شاخه | 100 | 1930000 |
| 102 | لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران | سانتی متری 30 | شاخه | 125 | 249490 |
| 103 | لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران | سانتی متری 50 | شاخه | 125 | 485140 |
| 104 | لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران | سانتی متری 100 | شاخه | 125 | 878320 |
| 105 | لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران | سانتی متری 200 | شاخه | 125 | 1731070 |
| 106 | لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران | سانتی متری 300 | شاخه | 125 | 2568790 |
| 107 | لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران | سانتی متری 30 | شاخه | 160 | 445570 |
| 108 | لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران | سانتی متری 50 | شاخه | 160 | 742400 |
| 109 | لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران | سانتی متری 100 | شاخه | 160 | 1484500 |
| 110 | لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران | سانتی متری 200 | شاخه | 160 | 2968830 |
| 111 | لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران | سانتی متری 300 | شاخه | 160 | 4453360 |
| 112 | لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران | سانتی متری 100 | شاخه | 200 | 2812430 |
| 113 | لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران | سانتی متری 200 | شاخه | 200 | 5332350 |
| 114 | لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران | سانتی متری 300 | شاخه | 200 | 7813640 |
| 115 | لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران | سانتی متری 50 | شاخه | 40 | 111390 |
| 116 | لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران | سانتی متری 100 | شاخه | 40 | 208250 |
| 117 | لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران | سانتی متری 200 | شاخه | 40 | 325310 |
| 118 | لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران | سانتی متری 300 | شاخه | 40 | 466530 |
| 119 | لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران | سانتی متری 50 | شاخه | 50 | 178140 |
| 120 | لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران | سانتی متری 100 | شاخه | 50 | 246690 |
| 121 | لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران | سانتی متری 200 | شاخه | 50 | 397590 |
| 122 | لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران | سانتی متری 300 | شاخه | 50 | 573930 |
| 123 | لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران | سانتی متری 50 | شاخه | 70 | 209080 |
| 124 | لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران | سانتی متری 100 | شاخه | 70 | 388470 |
| 125 | لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران | سانتی متری 200 | شاخه | 70 | 657490 |
| 126 | لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران | سانتی متری 300 | شاخه | 70 | 989890 |
| 127 | لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران | سانتی متری 50 | شاخه | 100 | 472460 |
| 128 | لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران | سانتی متری 100 | شاخه | 100 | 733990 |
| 129 | لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران | سانتی متری 200 | شاخه | 100 | 1345940 |
| 130 | لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران | سانتی متری 300 | شاخه | 100 | 2056090 |
| 131 | لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران | سانتی متری 50 | شاخه | 125 | 532130 |
| 132 | لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران | سانتی متری 100 | شاخه | 125 | 986320 |
| 133 | لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران | سانتی متری 200 | شاخه | 125 | 1790460 |
| 134 | لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران | سانتی متری 300 | شاخه | 125 | 2657130 |
| 135 | لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران | سانتی متری 50 | شاخه | 160 | 791760 |
| 136 | لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران | سانتی متری 100 | شاخه | 160 | 1583270 |
| 137 | لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران | سانتی متری 200 | شاخه | 160 | 3166230 |
| 138 | لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران | سانتی متری 300 | شاخه | 160 | 4749140 |
| 139 | لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران | سانتی متری 100 | شاخه | 200 | 3160960 |
| 140 | لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران | سانتی متری 200 | شاخه | 200 | 6301900 |
| 141 | لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران | سانتی متری 300 | شاخه | 200 | 9414880 |
| 142 | لوله پلیکا پلیمر گلپایگان | ضخامت 2.4 میلیمتر-16بار | شاخه | 32 | 398000 |
| 143 | لوله پلیکا پلیمر گلپایگان | ضخامت 3 میلیمتر-16 بار | شاخه | 40 | 627000 |
| 144 | لوله پلیکا پلیمر گلپایگان | ضخامت 2.4 میلیمتر-10 بار | شاخه | 50 | 669000 |
| 145 | لوله پلیکا پلیمر گلپایگان | ضخامت 3 میلیمتر-12.5 بار | شاخه | 50 | 836000 |
| 146 | لوله پلیکا پلیمر گلپایگان | ضخامت 1.5 میلیمتر | شاخه | 63 | 514000 |
| 147 | لوله پلیکا پلیمر گلپایگان | ضخامت 3 میلیمتر-10 بار | شاخه | 63 | 1045000 |
| 148 | لوله پلیکا پلیمر گلپایگان | ضخامت 1.5 میلیمتر | شاخه | 75 | 646000 |
| 149 | لوله پلیکا پلیمر گلپایگان | ضخامت 2.9 میلیمتر | شاخه | 75 | 1342000 |
| 150 | لوله پلیکا پلیمر گلپایگان | ضخامت 1.8 میلیمتر | شاخه | 90 | 890000 |
| 151 | لوله پلیکا پلیمر گلپایگان | ضخامت 2.8 میلیمتر | شاخه | 90 | 1497000 |
| 152 | لوله پلیکا پلیمر گلپایگان | ضخامت 2.2 میلیمتر | شاخه | 110 | 1325000 |
| 153 | لوله پلیکا پلیمر گلپایگان | ضخامت 4.2 میلیمتر | شاخه | 110 | 2551000 |
| 154 | لوله پلیکا پلیمر گلپایگان | ضخامت 2.5 میلیمتر | شاخه | 125 | 1700000 |
| 155 | لوله پلیکا پلیمر گلپایگان | ضخامت 3.1 میلیمتر | شاخه | 125 | 2246000 |
| 156 | لوله پلیکا پلیمر گلپایگان | ضخامت 3.2 میلیمتر | شاخه | 160 | 2880000 |
| 157 | لوله پلیکا پلیمر گلپایگان | ضخامت 4 میلیمتر | شاخه | 160 | 2570000 |
| 158 | لوله پلیکا پلیمر گلپایگان | ضخامت 4 میلیمتر | شاخه | 200 | 4490000 |
| 159 | لوله پلیکا پلیمر گلپایگان | ضخامت 4.9 میلیمتر | شاخه | 200 | 5465000 |
| 160 | لوله پلیکا پلیمر گلپایگان | ضخامت 4.9 میلیمتر | شاخه | 250 | 6825000 |
| 161 | لوله پلیکا پلیمر گلپایگان | ضخامت 6.2 میلیمتر | شاخه | 250 | 9096000 |
| 162 | لوله پلیکا پلیمر گلپایگان | ضخامت 6.2 میلیمتر | شاخه | 315 | 10830000 |
| 163 | لوله پلیکا پلیمر گلپایگان | ضخامت 7.7 میلیمتر | شاخه | 315 | 13357000 |
لیست قیمت اتصالات لوله
|
تاریخ بروزرسانی : 1397/08 |
| ردیف | نام کالا | شرح | واحد | سایز | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سوپرفیکس M | عدد | 152055 | ||
| 2 | پیچ متری سوپرفیکس | M8 | عدد | 100 سانتی متر | 71940 |
| 3 | پیچ متری سوپرفیکس | M10 | عدد | 100 سانتی متر | 85020 |
| 4 | پیچ متری سوپرفیکس | M8 | عدد | 10 سانتی متر | 9592 |
| 5 | پیچ متری سوپرفیکس | M10 | عدد | 10 سانتی متر | 9919 |
| 6 | پیچ 2.5 سانتی متری سوپرفیکس | M4 | عدد | 1090 | |
| 7 | پیچ 2.5 سانتی متری سوپرفیکس | M6 | عدد | 2507 | |
| 8 | پیچ 2.5 سانتی متری سوپرفیکس | M8 | عدد | 4687 | |
| 9 | پیچ 7 سانتی متری سوپرفیکس | M8 | عدد | 8720 | |
| 10 | مهره سوپرفیکس | M4 | عدد | 545 | |
| 11 | مهره سوپرفیکس | M6 | عدد | 1417 | |
| 12 | مهره سوپرفیکس | M8 | عدد | 2507 | |
| 13 | مهره سوپرفیکس | M10 | عدد | 5450 | |
| 14 | واشر تخت سوپرفیکس | M4 | عدد | 327 | |
| 15 | واشر تخت سوپرفیکس | M6 | عدد | 763 | |
| 16 | واشر تخت سوپرفیکس | M8 | عدد | 872 | |
| 17 | واشر تخت سوپرفیکس | M10 | عدد | 1199 | |
| 18 | واشرفنری سوپرفیکس | M8 | عدد | 981 | |
| 19 | واشرفنری سوپرفیکس | M10 | عدد | 1308 | |
| 20 | سوپرفیکس تخت | 2 متری | عدد | 504016 | |
| 21 | سوپرفیکس U | 2 متری | عدد | 1056101 | |
| 22 | صفحه نصب عمودی سوپرفیکس U | عدد | 129928 | ||
| 23 | صفحه نصب افقی سوپرفیکس U | عدد | 129928 | ||
| 24 | پایه دیواری سوپرفیکس U | عدد | 169931 | ||
| 25 | بست کمربندی 20 سانتی متری سوپرفیکس | عدد | |||
| 26 | خم کن سوپرفیکس | عدد | 7681557 | ||
| 27 | بست سقفی پلی ران | عدد | 40 | 47420 | |
| 28 | بست سقفی پلی ران | عدد | 50 | 90150 | |
| 29 | بست سقفی پلی ران | عدد | 70 | 121450 | |
| 30 | بست سقفی پلی ران | عدد | 100 | 153330 | |
| 31 | بست سقفی پلی ران | عدد | 125 | 248880 | |
| 32 | بست سقفی پلی ران | عدد | 160 | 289410 | |
| 33 | بست دیواری پلی ران | عدد | 50 | 81910 | |
| 34 | بست دیواری پلی ران | عدد | 70 | 112560 | |
| 35 | بست دیواری پلی ران | عدد | 100 | 142980 | |
| 36 | بست دیواری پلی ران | عدد | 125 | 222720 | |
| 37 | بست دیواری پلی ران | عدد | 160 | 258720 | |
| 38 | بست سقفی پلی ران | قابل تنظیم | عدد | 50 | 89160 |
| 39 | بست سقفی پلی ران | قابل تنظیم | عدد | 70 | 114340 |
| 40 | بست سقفی پلی ران | قابل تنظیم | عدد | 100 | 145950 |
| 41 | بست سقفی پلی ران | قابل تنظیم | عدد | 125 | 216390 |
| 42 | بست سقفی پلی ران | قابل تنظیم | عدد | 160 | 286830 |
| 43 | بست کرپی بست ایران | ضخامت 6 میلیمتر | عدد | "1/2 | 8003 |
| 44 | بست کرپی بست ایران | ضخامت 8 میلیمتر | عدد | "1/2 | 10109 |
| 45 | بست کرپی بست ایران | ضخامت 10 میلیمتر | عدد | "1/2 | 17480 |
| 46 | بست کرپی بست ایران | ضخامت 6 میلیمتر | عدد | "3/4 | 8424 |
| 47 | بست کرپی بست ایران | ضخامت 8 میلیمتر | عدد | "3/4 | 11794 |
| 48 | بست کرپی بست ایران | ضخامت 10 میلیمتر | عدد | "3/4 | 17901 |
| 49 | بست کرپی بست ایران | ضخامت 6 میلیمتر | عدد | "1 | 9056 |
| 50 | بست کرپی بست ایران | ضخامت 8 میلیمتر | عدد | "1 | 12636 |
| 51 | بست کرپی بست ایران | ضخامت 10 میلیمتر | عدد | "1 | 19375 |
| 52 | بست کرپی بست ایران | ضخامت 6 میلیمتر | عدد | "1.1/4 | 10109 |
| 53 | بست کرپی بست ایران | ضخامت 8 میلیمتر | عدد | "1.1/4 | 12847 |
| 54 | بست کرپی بست ایران | ضخامت 10 میلیمتر | عدد | "1.1/4 | 22113 |
| 55 | بست کرپی بست ایران | ضخامت 6 میلیمتر | عدد | "1.1/2 | 10951 |
| 56 | بست کرپی بست ایران | ضخامت 8 میلیمتر | عدد | "1.1/2 | 13057 |
| 57 | بست کرپی بست ایران | ضخامت 10 میلیمتر | عدد | "1.1/2 | 23166 |
| 58 | بست کرپی بست ایران | ضخامت 6 میلیمتر | عدد | "2 | 11794 |
| 59 | بست کرپی بست ایران | ضخامت 8 میلیمتر | عدد | "2 | 14742 |
| 60 | بست کرپی بست ایران | ضخامت 10 میلیمتر | عدد | "2 | 26325 |
| 61 | بست کرپی بست ایران | ضخامت 8 میلیمتر | عدد | "2.1/2 | 16848 |
| 62 | بست کرپی بست ایران | ضخامت 10 میلیمتر | عدد | "2.1/2 | 28431 |
| 63 | بست کرپی بست ایران | ضخامت 12 میلیمتر | عدد | "2.1/2 | 40014 |
| 64 | بست کرپی بست ایران | ضخامت 8 میلیمتر | عدد | "3 | 18954 |
| 65 | بست کرپی بست ایران | ضخامت 10 میلیمتر | عدد | "3 | 32643 |
| 66 | بست کرپی بست ایران | ضخامت 12 میلیمتر | عدد | "3 | 48438 |
| 67 | بست کرپی بست ایران | ضخامت 8 میلیمتر | عدد | "4 | 22113 |
| 68 | بست کرپی بست ایران | ضخامت 10 میلیمتر | عدد | "4 | 34749 |
| 69 | بست کرپی بست ایران | ضخامت 12 میلیمتر | عدد | "4 | 52650 |
| 70 | بست کرپی بست ایران | ضخامت 10 میلیمتر | عدد | "5 | 40014 |
| 71 | بست کرپی بست ایران | ضخامت 12 میلیمتر | عدد | "5 | 58968 |
| 72 | بست کرپی بست ایران | ضخامت 10 میلیمتر | عدد | "6 | 46332 |
| 73 | بست کرپی بست ایران | ضخامت 12 میلیمتر | عدد | "6 | 67392 |
| 74 | بست کرپی بست ایران | ضخامت 10میلیمتر | عدد | "8 | 58968 |
| 75 | بست کرپی بست ایران | ضخامت 12میلیمتر | عدد | "8 | 88452 |
| 76 | بست کرپی بست ایران | ضخامت 16میلیمتر | عدد | "10 | 311040 |
| 77 | بست کرپی بست ایران | ضخامت 16میلیمتر | عدد | "12 | 369360 |
| 78 | زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال | مشخصات فنی | عدد | "1/2 | 10780 |
| 79 | زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال | مشخصات فنی | عدد | "3/4 | 15180 |
| 80 | زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال | مشخصات فنی | عدد | "1 | 18700 |
| 81 | زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال | مشخصات فنی | عدد | "1.1/4 | 35200 |
| 82 | زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال | مشخصات فنی | عدد | "1.1/2 | 45650 |
| 83 | زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال | مشخصات فنی | عدد | "2 | 72600 |
| 84 | زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال | مشخصات فنی | عدد | "2.1/2 | 116600 |
| 85 | زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال | مشخصات فنی | عدد | "3 | 158400 |
| 86 | زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال | مشخصات فنی | عدد | "4 | 253000 |
| 87 | زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال(سبک) | مشخصات فنی | عدد | "5 | 331100 |
| 88 | زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال(سنگین) | مشخصات فنی | عدد | "5 | 489500 |
| 89 | زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال(سبک) | مشخصات فنی | عدد | "6 | 515900 |
| 90 | زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال(سنگین) | مشخصات فنی | عدد | "6 | 687500 |
| 91 | زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال | مشخصات فنی | عدد | "8 | 1250700 |
| 92 | زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال | مشخصات فنی | عدد | "10 | 2431000 |
| 93 | زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال | مشخصات فنی | عدد | "12 | 4807000 |
| 94 | زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال | مشخصات فنی | عدد | "14 | 8855000 |
| 95 | زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال | مشخصات فنی | عدد | "16 | 11385000 |
| 96 | سه راه درزدار ایران اتصال | مشخصات فنی | عدد | "1/2 | 16500 |
| 97 | سه راه درزدار ایران اتصال | مشخصات فنی | عدد | "3/4 | 22000 |
| 98 | سه راه درزدار ایران اتصال | مشخصات فنی | عدد | "1 | 31900 |
| 99 | سه راه درزدار ایران اتصال | مشخصات فنی | عدد | "1.1/4 | 55000 |
| 100 | سه راه درزدار ایران اتصال | مشخصات فنی | عدد | "1.1/2 | 67100 |
| 101 | سه راه درزدار ایران اتصال | مشخصات فنی | عدد | "2 | 104500 |
| 102 | سه راه درزدار ایران اتصال | مشخصات فنی | عدد | "2.1/2 | 159500 |
| 103 | سه راه درزدار ایران اتصال | مشخصات فنی | عدد | "3 | 195800 |
| 104 | سه راه درزدار ایران اتصال | مشخصات فنی | عدد | "4 | 368500 |
