لیست قیمت سیم و کابل


لیست قیمت سیم
|
تاریخ بروزرسانی : 1402/01 |
| ردیف | نام کالا | سایز | واحد | توضیحات | قیمت (ت) (البرز الکتریک) | قیمت (ت) (همدان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سیم افشان | 0.5 * 1 | حلقه (100متری) | استاندارد | 72300 | 0 |
| 2 | سیم افشان | 0.75 * 1 | حلقه (100متری) | استاندارد | 96500 | 0 |
| 3 | سیم افشان | 1 * 1 | حلقه (100متری) | استاندارد | 125000 | 106500 |
| 4 | سیم افشان | 1.5 * 1 | حلقه (100متری) | استاندارد | 172000 | 137000 |
| 5 | سیم افشان | 2.5 * 1 | حلقه (100متری) | استاندارد | 285000 | 224000 |
| 6 | سیم افشان | 4 * 1 | حلقه (100متری) | استاندارد | 430000 | 362000 |
| 7 | سیم افشان | 6 * 1 | حلقه (100متری) | استاندارد | 648000 | 551000 |
| 8 | سیم افشان | 10 * 1 | حلقه (100متری) | استاندارد | 1097000 | 956000 |
| 9 | سیم افشان | 16 * 1 | حلقه (100متری) | استاندارد | 1716000 | 1500000 |
| 10 | سیم افشان | 25 * 1 | متر | استاندارد | 27300 | 23300 |
| 11 | سیم افشان | 35 * 1 | متر | استاندارد | 37000 | 32080 |
| 12 | سیم افشان | 50 * 1 | متر | استاندارد | 51500 | 45240 |
| 13 | سیم افشان | 70 * 1 | متر | استاندارد | 75700 | 0 |
| 14 | سیم افشان | 95 * 1 | متر | استاندارد | 103750 | 0 |
| 15 | سیم افشان | 120 * 1 | متر | استاندارد | 133900 | 0 |
| سیم افشان ارت | 1 * 1 | حلقه (100متری) | استاندارد | 0 | 110700 | |
| 16 | سیم افشان ارت | 1.5 * 1 | حلقه (100متری) | استاندارد | 172400 | 141000 |
| 17 | سیم افشان ارت | 2.5 * 1 | حلقه (100متری) | استاندارد | 258600 | 231000 |
| 18 | سیم افشان ارت | 4 * 1 | حلقه (100متری) | استاندارد | 431000 | 373000 |
| 19 | سیم افشان ارت | 6 * 1 | حلقه (100متری) | استاندارد | 649000 | 568000 |
| 20 | سیم افشان ارت | 10 * 1 | حلقه (100متری) | استاندارد | 1112000 | 984000 |
| 21 | سیم افشان ارت | 16 * 1 | حلقه (100متری) | استاندارد | 1758000 | 1546000 |
| 22 | سیم افشان ارت | 25 * 1 | متر | استاندارد | 29000 | 24000 |
| 23 | سیم افشان ارت | 35 * 1 | متر | استاندارد | 37500 | 33000 |
| 24 | سیم افشان ارت | 50 * 1 | متر | استاندارد | 52000 | 47000 |
| 25 | سیم افشان ارت | 70 * 1 | متر | استاندارد | 76700 | 0 |
| 26 | سیم افشان ارت | 90 * 1 | متر | استاندارد | 105500 | 0 |
| 27 | سیم افشان ارت | 120 * 1 | متر | استاندارد | 136000 | 0 |
| 28 | سیم مفتولی | 0.5 * 1 | حلقه (100متری) | استاندارد | 72000 | 0 |
| 29 | سیم مفتولی | 0.75 * 1 | حلقه (100متری) | استاندارد | 97500 | 0 |
| 30 | سیم مفتولی | 1 * 1 | حلقه (100متری) | استاندارد | 126000 | 0 |
| 31 | سیم مفتولی | 1.5 * 1 | حلقه (100متری) | استاندارد | 177000 | 0 |
| 32 | سیم مفتولی | 2.5 * 1 | حلقه (100متری) | استاندارد | 265200 | 0 |
| 33 | سیم مفتولی | 4 * 1 | حلقه (100متری) | استاندارد | 442000 | 0 |
| 34 | سیم مفتولی | 6 * 1 | حلقه (100متری) | استاندارد | 635000 | 0 |
| 35 | سیم مفتولی | 10 * 1 | حلقه (100متری) | استاندارد | 1105000 | 0 |
| 36 | سیم مفتولی | 16 * 1 | متر | استاندارد | 17000 | 0 |
| 37 | سیم نایلونی | 0.5 * 2 | حلقه (100متری) | استاندارد | 140500 | 0 |
| 38 | سیم نایلونی | 0.75 * 2 | حلقه (100متری) | استاندارد | 207500 | 0 |
| 39 | سیم نایلونی | 1 * 2 | حلقه (100متری) | استاندارد | 254500 | 0 |
| 40 | سیم نایلونی | 1.5 * 2 | حلقه (100متری) | استاندارد | 346500 | 0 |
| 41 | سیم نایلونی | 2.5 * 2 | حلقه (100متری) | استاندارد | 552000 | 0 |
| 42 | سیم کیسه ای | 0.5 * 2 | حلقه (100متری) | استاندارد | 164000 | 0 |
| 43 | سیم کیسه ای | 0.75 * 2 | حلقه (100متری) | استاندارد | 220000 | 0 |
| 44 | سیم کیسه ای | 1 * 2 | حلقه (100متری) | استاندارد | 279500 | 0 |
| 45 | سیم کیسه ای | 1.5 * 2 | حلقه (100متری) | استاندارد | 390000 | 0 |
| 46 | سیم کیسه ای | 2.5 * 2 | حلقه (100متری) | استاندارد | 598000 | 0 |


لیست قیمت کابل
|
تاریخ بروزرسانی : 13401/12 |
| ردیف | نام کالا | سایز | واحد | توضیحات | قیمت (ت) (البرز الکتریک) | قیمت (ت) (همدان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | کابل افشان | 0.5 * 2 | حلقه | استاندارد | 186000 | 0 |
| 2 | کابل افشان | 0.75 * 2 | حلقه | استاندارد | 264000 | 0 |
| 3 | کابل افشان | 1 * 2 | حلقه | استاندارد | 321000 | 306000 |
| 4 | کابل افشان | 1.5 * 2 | حلقه | استاندارد | 440500 | 377000 |
| 5 | کابل افشان | 2.5 * 2 | حلقه | استاندارد | 713700 | 606000 |
| 6 | کابل افشان | 4 * 2 | حلقه | استاندارد | 1084850 | 944000 |
| 7 | کابل افشان | 6 * 2 | حلقه | استاندارد | 1501500 | 1381000 |
| 8 | کابل افشان | 10 * 2 | متر | استاندارد | 25350 | 0 |
| 9 | کابل افشان | 0.75 * 3 | حلقه | استاندارد | 374500 | 0 |
| 10 | کابل افشان | 1 * 3 | حلقه | استاندارد | 444000 | 402000 |
| 11 | کابل افشان | 1.5 * 3 | حلقه | استاندارد | 608500 | 534000 |
| 12 | کابل افشان | 2.5 * 3 | حلقه | استاندارد | 1035900 | 838000 |
| 13 | کابل افشان | 4 * 3 | حلقه | استاندارد | 1497500 | 1297000 |
| 14 | کابل افشان | 6 * 3 | حلقه | استاندارد | 2129400 | 1920000 |
| 15 | کابل افشان | 10 * 3 | متر | استاندارد | 36000 | 0 |
| 16 | کابل افشان | 16 * 3 | متر | استاندارد | 55000 | 0 |
| 17 | کابل افشان | 25 * 3 | متر | استاندارد | 91500 | 0 |
| 18 | کابل افشان | 35 * 3 | متر | استاندارد | 117000 | 0 |
| 19 | کابل افشان | 50 * 3 | متر | استاندارد | 174000 | 0 |
| 20 | کابل افشان | 70 * 3 | متر | استاندارد | 247500 | 0 |
| 21 | کابل افشان | 90 * 3 | متر | استاندارد | 298000 | 0 |
| 22 | کابل افشان | 25+16 * 3 | متر | استاندارد | 103500 | 96450 |
| 23 | کابل افشان | 35+16 * 3 | متر | استاندارد | 135000 | 122600 |
| 24 | کابل افشان | 50+25 * 3 | متر | استاندارد | 183300 | 178400 |
| 25 | کابل افشان | 70+35 * 3 | متر | استاندارد | 279500 | 244300 |
| 26 | کابل افشان | 95 * 1 | متر | استاندارد | 117000 | 0 |
| 27 | کابل افشان | 120 * 1 | متر | استاندارد | 144000 | 0 |
| 28 | کابل افشان | 0.75 * 4 | حلقه | استاندارد | 483000 | 0 |
| 29 | کابل افشان | 1 * 4 | حلقه | استاندارد | 579000 | 517000 |
| 30 | کابل افشان | 1.5 * 4 | حلقه | استاندارد | 806000 | 689000 |
| 31 | کابل افشان | 2.5 * 4 | حلقه | استاندارد | 1323400 | 1094000 |
| 32 | کابل افشان | 4 * 4 | حلقه | استاندارد | 2028000 | 1698000 |
| 33 | کابل افشان | 6 * 4 | حلقه | استاندارد | 2811000 | 2498000 |
| 34 | کابل افشان | 10 * 4 | متر | استاندارد | 47500 | 41350 |
| 35 | کابل افشان | 16 * 4 | متر | استاندارد | 75600 | 65800 |
| 36 | کابل افشان | 25 * 4 | متر | استاندارد | 117000 | 0 |
| 37 | کابل افشان | 35 * 4 | متر | استاندارد | 172500 | 0 |
| 38 | کابل افشان | 1.5 * 5 | حلقه | استاندارد | 1021000 | 912000 |
| 39 | کابل افشان | 2.5 * 5 | حلقه | استاندارد | 1690000 | 1435000 |
| 40 | کابل افشان | 4 * 5 | متر | استاندارد | 24000 | 21850 |
| 41 | کابل افشان | 6 * 5 | متر | استاندارد | 34500 | 31400 |
| 42 | کابل افشان | 10 * 5 | متر | استاندارد | 61000 | 53460 |
| 43 | کابل افشان | 16 * 5 | متر | استاندارد | 91500 | 84600 |
| 44 | کابل افشان | 25 * 5 | متر | استاندارد | 163000 | 0 |
| 45 | کابل افشان | 35 * 5 | متر | استاندارد | 241800 | 0 |
| 46 | کابل مفتول NYY | 4 * 2 | متر | استاندارد | 11650 | 0 |
| 47 | کابل مفتول NYY | 6 * 2 | متر | استاندارد | 17500 | 0 |
| 48 | کابل مفتول NYY | 10 * 2 | متر | استاندارد | 26000 | 0 |
| 49 | کابل مفتول NYY | 6 * 3 | متر | استاندارد | 22500 | 0 |
| 50 | کابل مفتول NYY | 10 * 3 | متر | استاندارد | 39500 | 0 |
| 51 | کابل مفتول NYY | 25+16 * 3 | متر | استاندارد | 106000 | 0 |
| 52 | کابل مفتول NYY | 35+16 * 3 | متر | استاندارد | 135500 | 0 |
| 53 | کابل مفتول NYY | 50+25 * 3 | متر | استاندارد | 187200 | 0 |
| 54 | کابل مفتول NYY | 4 * 4 | متر | استاندارد | 21000 | 0 |
| 55 | کابل مفتول NYY | 6 * 4 | متر | استاندارد | 30000 | 0 |
| 56 | کابل مفتول NYY | 10 * 4 | متر | استاندارد | 47900 | 0 |
| 57 | کابل مفتول NYY | 16 * 4 | متر | استاندارد | 77200 | 0 |
| 58 | کابل مفتول NYY | 6 * 5 | متر | استاندارد | 36700 | 0 |
| 59 | کابل مفتول NYY | 10 * 5 | متر | استاندارد | 61850 | 0 |
| 60 | کابل مفتول NYY | 16 * 5 | متر | استاندارد | 93600 | 0 |
| 61 | کابل مفتولی (کولری) | 1 * 4 | حلقه | استاندارد | 526500 | 0 |
| 62 | کابل مفتولی (کولری) | 105 * 4 | حلقه | استاندارد | 769000 | 0 |
| 63 | کابل مفتولی (کولری) | 1 * 5 | حلقه | استاندارد | 670000 | 0 |
| 64 | کابل مفتولی (کولری) | 1.5 * 5 | حلقه | استاندارد | 958500 | 0 |
| 65 | کابل سازمانی | 6+6 * 1 | متر | استاندارد | 19700 | 0 |
| 66 | کابل سازمانی | 10+10 * 1 | متر | استاندارد | 25000 | 0 |
| 67 | کابل سازمانی | 6+6 * 3 | متر | استاندارد | 31200 | 0 |
| 68 | کابل سازمانی | 10+10 * 3 | متر | استاندارد | 51000 | 0 |
| 69 | کابل کواکسیال | 4.5C-2V | متر | استاندارد | 3450 | 0 |
| 70 | کابل شیلدار | 1 * 2 | متر | استاندارد | 5950 | 0 |
| 71 | کابل شیلدار | 1.5 * 2 | متر | استاندارد | 7000 | 0 |
| 72 | کابل شیلدار | 2.5 * 2 | متر | استاندارد | 9700 | 0 |
| 73 | کابل شیلدار | 1.5 * 3 | متر | استاندارد | 9400 | 0 |
| 74 | کابل شیلدار | 2.5 * 3 | متر | استاندارد | 13400 | 0 |
| 75 | کابل شیلدار | 1.5 * 4 | متر | استاندارد | 10900 | 0 |
| 76 | کابل آلومینیوم | 10 * 2 | متر | استاندارد | 8800 | 0 |
| 77 | کابل آلومینیوم | 16 * 2 | متر | استاندارد | 11700 | 0 |
| 78 | کابل آلومینیوم | 10 * 4 | متر | استاندارد | 13000 | 0 |
| 79 | کابل آلومینیوم | 16 * 4 | متر | استاندارد | 18700 | 0 |
| 80 | کابل آلومینیوم | 25+16 * 3 | متر | استاندارد | 24000 | 0 |
| 81 | کابل آلومینیوم | 35+16 * 3 | متر | استاندارد | 29500 | 0 |
| 82 | کابل خشک | 120 * 1 | متر | استاندارد | 0 | 107100 |
| 83 | کابل خشک | 240 * 1 | متر | استاندارد | 0 | 221200 |
| 84 | کابل خشک | 300 * 1 | متر | استاندارد | 0 | 271300 |
| 85 | کابل خشک | 25+16 * 3 | متر | استاندارد | 0 | 92000 |
| 86 | کابل خشک | 35+16 * 3 | متر | استاندارد | 0 | 120170 |
| 87 | کابل خشک | 50+25 * 3 | متر | استاندارد | 0 | 150700 |
| 88 | کابل خشک | 70+35 * 3 | متر | استاندارد | 0 | 219190 |
| 89 | کابل خشک | 95+50 * 3 | متر | استاندارد | 0 | 304360 |
| 90 | کابل خشک | 120+70 * 3 | متر | استاندارد | 0 | 395150 |
| 91 | کابل خشک | 10 * 4 | متر | استاندارد | 0 | 42380 |
| 92 | کابل خشک | 16 * 4 | متر | استاندارد | 0 | 66570 |
| 93 | کابل تلفنی | 2زوجی (مسی 0.6) | متر | استاندارد | 2400 | 0 |
| 94 | کابل تلفنی | 4زوجی (مسی 0.6) | متر | استاندارد | 4000 | 0 |
| 95 | کابل تلفنی | 6زوجی (مسی 0.6) | متر | استاندارد | 6000 | 0 |
| 96 | کابل تلفنی | 10زوجی (مسی 0.6) | متر | استاندارد | 9500 | 0 |
| 97 | کابل RG59 | ساده | متر | استاندارد | 2750 | 0 |
| 98 | کابل RG59 | ترکیبی | متر | استاندارد | 3850 | 0 |
توضیحات مهم :
کابل ها با بسته بندی قرقره به ازای هر متر 40 تومان اضافه می شود.

ثبت ديدگاه