لیست قیمت آجر نما و آجر نسوز
لیست قیمت آجر نما و آجر نسوز |
تاریخ بروزرسانی : 1399 |
| کد کالا | عکس | نام کالا | ابعاد (میلیمتر) | تعداد در کارتن | تعداد در مترمربع | قیمت قالب (تومان) | قیمت متر مربع (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS051 | ![]() | پلاک نسوز شاموتی تیره (گرانیتی) | 55×265×27 | 32 | 57 | 775 | 44175 |
| AS051 | ![]() | پلاک نسوز شاموتی تیره (گرانیتی) | 55×265×50 | 16 | 57 | 1050 | 59850 |
| AS051 | ![]() | پلاک نسوز شاموتی تیره (گرانیتی) | 35×310×27 | 42 | 75 | 895 | 67125 |
| AS051 | ![]() | پلاک نسوز شاموتی تیره (گرانیتی) | 70×310×27 | 21 | 40 | 1210 | 48400 |
| AS051 | ![]() | پلاک نسوز شاموتی تیره (گرانیتی) | 70×310×50 | 12 | 40 | 1420 | 56800 |
| AS051 | ![]() | پلاک نسوز شاموتی تیره (گرانیتی) | 100×100×27 | 46 | 85 | 630 | 53550 |
| AS052 | ![]() | پلاک نسوز شاموتی روشن (گرانیتی) | 100×100×50 | 23 | 85 | 850 | 72250 |
| AS052 | ![]() | پلاک نسوز شاموتی روشن (گرانیتی) | 100×200×27 | 25 | 44 | 1670 | 73480 |
| AS052 | ![]() | پلاک نسوز شاموتی روشن (گرانیتی) | 100×200×50 | 12 | 44 | 2270 | 99880 |
| AS052 | ![]() | پلاک نسوز شاموتی روشن (گرانیتی) | 100×600×27 | 7 | 16 | 4250 | 68000 |
| AS052 | ![]() | پلاک نسوز شاموتی روشن (گرانیتی) | 200×200×27 | 11 | 23 | 1960 | 45080 |
| AS053 | ![]() | پلاک نسوز شاموتی رندوم (گرانیتی) | 55×265×27 | 32 | 57 | 775 | 44175 |
| AS053 | ![]() | پلاک نسوز شاموتی رندوم (گرانیتی) | 70×310×27 | 21 | 40 | 1210 | 48400 |
| AS061 | ![]() | پلاک نسوز انگلیسی تیره | 55×265×27 | 32 | 57 | 690 | 39330 |
| AS061 | ![]() | پلاک نسوز انگلیسی تیره | 55×265×50 | 16 | 57 | 1050 | 59850 |
| AS061 | ![]() | پلاک نسوز انگلیسی تیره | 35×310×27 | 42 | 75 | 825 | 61875 |
| AS061 | ![]() | پلاک نسوز انگلیسی تیره | 70×310×27 | 21 | 40 | 1210 | 48400 |
| AS061 | ![]() | پلاک نسوز انگلیسی تیره | 70×310×50 | 12 | 40 | 1630 | 65200 |
| AS061 | ![]() | پلاک نسوز انگلیسی تیره | 100×100×27 | 46 | 85 | 600 | 51000 |
| AS062 | ![]() | پلاک نسوز انگلیسی روشن | 100×100×50 | 23 | 85 | 850 | 72250 |
| AS062 | ![]() | پلاک نسوز انگلیسی روشن | 100×200×27 | 25 | 44 | 1670 | 73480 |
| AS062 | ![]() | پلاک نسوز انگلیسی روشن | 100×200×50 | 12 | 44 | 2270 | 99880 |
| AS062 | ![]() | پلاک نسوز انگلیسی روشن | 100×600×27 | 7 | 16 | 4000 | 64000 |
| AS062 | ![]() | پلاک نسوز انگلیسی روشن | 200×200×27 | 11 | 23 | 1960 | 45080 |
| AS063 | ![]() | پلاک نسوز انگلیسی رندوم | 55×265×27 | 32 | 57 | 690 | 39330 |
| AS063 | ![]() | پلاک نسوز انگلیسی رندوم | 70×310×27 | 21 | 40 | 1210 | 48400 |
| AS013 | ![]() | پلاک نسوز سفید صدفی | 55×265×27 | 32 | 57 | 895 | 51015 |
| AS013 | ![]() | پلاک نسوز سفید صدفی | 35×310×27 | 42 | 75 | 1075 | 80625 |
| AS013 | ![]() | پلاک نسوز سفید صدفی | 70×310×27 | 21 | 40 | 1450 | 58000 |
| AS013 | ![]() | پلاک نسوز سفید صدفی | 70×310×50 | 12 | 40 | 2900 | 116000 |
| AS023 | ![]() | پلاک نسوز سفید طوسی | 55×265×27 | 32 | 57 | 895 | 51015 |
| AS023 | ![]() | پلاک نسوز سفید طوسی | 35×310×27 | 42 | 75 | 1075 | 80625 |
| AS023 | ![]() | پلاک نسوز سفید طوسی | 70×310×27 | 21 | 40 | 1450 | 58000 |
| AS023 | ![]() | پلاک نسوز سفید طوسی | 70×310×50 | 12 | 40 | 2900 | 116000 |
| AS083 | ![]() | پلاک نسوز قهوه ای | 35×310×27 | 42 | 75 | 1095 | 82125 |
| AS083 | ![]() | پلاک نسوز قهوه ای | 70×310×27 | 21 | 40 | 1690 | 67600 |
| AS083 | ![]() | پلاک نسوز قهوه ای | 70×310×50 | 12 | 40 | 3300 | 132000 |
| AS083 | ![]() | پلاک نسوز قهوه ای | 100×100×27 | 46 | 85 | 895 | 76075 |
| AS033 | ![]() | پلاک نسوز مشکی | 35×310×27 | 42 | 75 | 1550 | 116250 |
| AS033 | ![]() | پلاک نسوز مشکی | 70×310×27 | 21 | 40 | 3990 | 159600 |
| AS033 | ![]() | پلاک نسوز مشکی | 100×100×27 | 46 | 85 | 950 | 80750 |
| AS033 | ![]() | پلاک نسوز مشکی | 100×600×27 | 7 | 16 | 7050 | 112800 |
| AS033 | ![]() | پلاک نسوز مشکی | 200×200×27 | 11 | 23 | 3990 | 91770 |
| AL051 | ![]() | آجر ال شاموتی تیره | 55*130*260 | 24 | 16 | 1300 | 20800 |
| AL052 | ![]() | آجر ال شاموتی روشن | 70*130*260 | 18 | 13 | 1950 | 25350 |
| AL061 | ![]() | آجر ال انگلیسی تیره | 55*130*260 | 24 | 16 | 1300 | 20800 |
| AL062 | ![]() | آجر ال انگلیسی روشن | 70*130*260 | 18 | 13 | 1950 | 25350 |
| AL013 | ![]() | آجر ال سفید صدفی | 55*130*260 | 24 | 16 | 1750 | 28000 |
| AL013 | ![]() | آجر ال سفید صدفی | 70*130*260 | 18 | 13 | 2300 | 29900 |
| AL023 | ![]() | آجر ال سفید طوسی | 55*130*260 | 24 | 16 | 1750 | 28000 |
| AL023 | ![]() | آجر ال سفید طوسی | 70*130*260 | 18 | 13 | 2300 | 29900 |
| KAH053 | ![]() | آجر دستی (ستنی) شاموتی | 100*100*27 | 44 | 85 | 1100 | 93500 |
| KAH053 | ![]() | آجر دستی (ستنی) شاموتی | 100*100*50 | 22 | 85 | 2200 | 187000 |
| KAH053 | ![]() | آجر دستی (ستنی) شاموتی | 100*200*27 | 40 | 44 | 2700 | 118800 |
| KAH053 | ![]() | آجر دستی (ستنی) شاموتی | 200*200*27 | 10 | 23 | 3500 | 80500 |
| KAH053 | ![]() | آجر دستی (ستنی) شاموتی | 50*220*27 | 40 | 76 | 1660 | 126160 |
| KAH053 | ![]() | آجر دستی (ستنی) شاموتی | 65*260*27 | 36 | 50 | 3000 | 150000 |
| KAH063 | ![]() | آجر دستی (ستنی) انگلیسی | 100*100*27 | 44 | 85 | 1050 | 89250 |
| KAH063 | ![]() | آجر دستی (ستنی) انگلیسی | 100*100*50 | 22 | 85 | 2150 | 182750 |
| KAH063 | ![]() | آجر دستی (ستنی) انگلیسی | 100*200*27 | 40 | 44 | 2127 | 93588 |
| KAH063 | ![]() | آجر دستی (ستنی) انگلیسی | 200*200*27 | 10 | 23 | 3300 | 75900 |
| KAH063 | ![]() | آجر دستی (ستنی) انگلیسی | 50*220*27 | 40 | 76 | 1470 | 111720 |
| KAH063 | ![]() | آجر دستی (ستنی) انگلیسی | 65*260*27 | 36 | 50 | 2850 | 142500 |
توضیحات مهم :
– هزینه ارسال به عهده خریدار می باشد.




































یکی از انواع آجرها،
آجر نسوز نوعی آجر است که از خاکهای چینی و نسوز تولید شده و با ساختار مولکولی متراکم و ظریف در دمای بالای ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد ساخته میشود. همانطور که از اسم آن برمی آید این آجر با مقاومت حرارتی بالایی که دارد در کوره ها و پاتیل ها و عایقکاری صنعتی کاربرد فراوان دارد. البته از نوع معمولی آن نیز امروزه در نماهای آجر ساختمانها استفاده میشود. مواد پایه آجر های نسوز کانیهای معدنی خیلی خاص و پوکه های معدنی میباشند که نسوز هستند. یعنی مقاومت دمایی بالایی دارند.
فرآیند تولید

ثبت ديدگاه