1 | پمپ آب | جتی پنتاکی CAM100 | یک | 1290000 |
2 | پمپ آب | جتی درجه یک (ویژه) | یک | 1180000 |
3 | پمپ آب | جتی درجه دو (یازرگانی) | یک | 1120000 |
4 | پمپ آب | جتی درجه سه | یک | 1030000 |
5 | پمپ آب | جتی چینی | یک | 940000 |
6 | پمپ آب | بشقابی پنتاکس CM 100 | یک | 1250000 |
7 | پمپ آب | بشقابی درجه یک (ویژه) | یک | 1130000 |
8 | پمپ آب | بشقابی درجه دو (یازرگانی) | یک | 1070000 |
9 | پمپ آب | بشقابی درجه سه | یک | 980000 |
10 | پمپ آب | بشقابی چینی | یک | 890000 |
11 | پمپ آب | دو پروانه پنتاکس CB 160 | یک و نیم | 2700000 |
12 | پمپ آب | دو پروانه درجه یک (ویژه) | یک و نیم | 2580000 |
13 | پمپ آب | دو پروانه درجه دو (بازرگانی) | یک و نیم | 2420000 |
14 | پمپ آب | دو پروانه پنتاکسCB 200 | دو | 3100000 |
15 | پمپ آب | دو پروانه درجه یک (ویژه) | دو | 2880000 |
16 | پمپ آب | دو پروانه درجه دو (بازرگانی) | دو | 2640000 |
17 | پمپ آب | 2 اینچ پنتاکس CH 150 | یک و نیم | 2000000 |
18 | پمپ آب | 2 اینچ پنتاکس CS 150 | یک و نیم | 1900000 |
19 | پمپ آب | 2 اینچ پنتاکس CH 200 | دو | 2300000 |
20 | پمپ آب | 2 اینچ پنتاکس CS200 | دو | 2200000 |
21 | پمپ آب | دو پروانه پنتاکس CB 400 | چهار | 4700000 |
22 | پمپ آب | دو پروانه پنتاکس CB550 | پنج | 6100000 |
23 | پمپ آب | کلید مکزیکی | - | از 35 تا 90 تومان |
24 | پمپ آب | کلید PM5 | - | 75000 |
25 | پمپ آب | کلید PM12 | - | 85000 |
26 | پمپ آب | شیر یکطرفه 11 اینچ (ایتالیا YORK) | - | 65000 |
27 | پمپ آب | شیر یکطرفه 3.4 (ایتالیا YORK) | - | 70000 |
28 | پمپ آب | پنتاکس PM45 | نیم | 620000 |
29 | پمپ آب | درجه یک ویژه | نیم | 570000 |
30 | پمپ آب | درجه دو (یازرگانی) | نیم | 520000 |
31 | پمپ آب | درجه سه | نیم | 480000 |
32 | پمپ آب | چینی (مس) | نیم | 440000 |
33 | پمپ آب | چینی (آلومینیوم) | نیم | --- |
34 | پمپ آب | لورا LOWARA | نیم | 570000 |
35 | پمپ آب | درحه یک ( ویژه) | نیم | 520000 |
36 | پمپ آب | درجه دو (یازرگانی) | نیم | 490000 |
37 | پمپ آب | چینی (مس) | نیم | 410000 |
38 | پمپ آب | چینی (آلومینیوم) | نیم | --- |
39 | پمپ آب | فشار بالا پنتاکس PM80 | یک | --- |
40 | پمپ آب | دو پروانه CB300 | سه | 3900000 |
41 | پمپ آب | ست کنترل پنتاکس | - | 277000 |
42 | پمپ آب | ست کنترل چینی | - | --- |
43 | پمپ آب | پنج راهی | - | 30000 |
44 | پمپ آب | درجه | - | 20000 |
45 | پمپ آب | تیوپ 24 ایرانی | - | 9000 |
46 | پمپ آب | تیوپ 24 ایتالیایی | - | 30000 |
47 | پمپ آب | تیوپ 60 لیتری | - | 148000 |
48 | پمپ آب | تیوپ 100 لیتری | - | 175000 |
49 | پمپ آب | منبع 24 ایرانی | - | --- |
50 | پمپ آب | منبع 24 ایتالیایی | - | 205000 |
51 | پمپ آب | منبع 60 ایتالیایی | - | 780000 |
52 | پمپ آب | منبع 60 چینی | - | --- |
53 | پمپ آب | منبع 100 ایتالیایی | - | 1170000 |
54 | پمپ آب | منبع 100 لیتری | - | --- |
ثبت ديدگاه